Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | ant 17:51 | Casablanca | ant 17:51 | Kolkata | ant 23:21 | Reykjavik | ant 17:51 |
Addis Ababa | ant 20:51 | Chicago * | ant 12:51 | Kuala Lumpur | tre 01:51 | Rio de Janeiro | ant 14:51 |
Adelaide * | tre 04:21 | Copenhagen * | ant 19:51 | Kuwait City | ant 20:51 | Riyadh | ant 20:51 |
Algiers | ant 18:51 | Dallas * | ant 12:51 | Kyiv * | ant 20:51 | Rome * | ant 19:51 |
Almaty | ant 23:51 | Dar es Salaam | ant 20:51 | La Paz | ant 13:51 | Salt Lake City * | ant 11:51 |
Amman | ant 20:51 | Darwin | tre 03:21 | Lagos | ant 18:51 | San Francisco * | ant 10:51 |
Amsterdam * | ant 19:51 | Denver * | ant 11:51 | Lahore | ant 22:51 | San Juan | ant 13:51 |
Anadyr | tre 05:51 | Detroit * | ant 13:51 | Las Vegas * | ant 10:51 | San Salvador | ant 11:51 |
Anchorage * | ant 09:51 | Dhaka | ant 23:51 | Lima | ant 12:51 | Santiago * | ant 14:51 |
Ankara | ant 20:51 | Doha | ant 20:51 | Lisbon * | ant 18:51 | Santo Domingo | ant 13:51 |
Antananarivo | ant 20:51 | Dubai | ant 21:51 | London * | ant 18:51 | S?o Paulo | ant 14:51 |
Asuncion | ant 13:51 | Dublin * | ant 18:51 | Los Angeles * | ant 10:51 | Seattle * | ant 10:51 |
Athens * | ant 20:51 | Edmonton * | ant 11:51 | Madrid * | ant 19:51 | Seoul | tre 02:51 |
Atlanta * | ant 13:51 | Frankfurt * | ant 19:51 | Managua | ant 11:51 | Shanghai | tre 01:51 |
Auckland * | tre 06:51 | Guatemala City | ant 11:51 | Manila | tre 01:51 | Singapore | tre 01:51 |
Baghdad | ant 20:51 | Halifax * | ant 14:51 | Melbourne * | tre 04:51 | Sofia * | ant 20:51 |
Bangkok | tre 00:51 | Hanoi | tre 00:51 | Mexico City | ant 11:51 | St. John's * | ant 15:21 |
Barcelona * | ant 19:51 | Harare | ant 19:51 | Miami * | ant 13:51 | Stockholm * | ant 19:51 |
Beijing | tre 01:51 | Havana * | ant 13:51 | Minneapolis * | ant 12:51 | Suva | tre 05:51 |
Beirut | ant 19:51 | Helsinki * | ant 20:51 | Minsk | ant 20:51 | Sydney * | tre 04:51 |
Belgrade * | ant 19:51 | Hong Kong | tre 01:51 | Montevideo | ant 14:51 | Taipei | tre 01:51 |
Bengaluru | ant 23:21 | Honolulu | ant 07:51 | 惭辞苍迟谤é补濒 * | ant 13:51 | Tallinn * | ant 20:51 |
Berlin * | ant 19:51 | Houston * | ant 12:51 | Moscow | ant 20:51 | Tashkent | ant 22:51 |
Bogota | ant 12:51 | Indianapolis * | ant 13:51 | Mumbai | ant 23:21 | Tegucigalpa | ant 11:51 |
Boston * | ant 13:51 | Islamabad | ant 22:51 | Nairobi | ant 20:51 | Tehran | ant 21:21 |
Brasilia | ant 14:51 | Istanbul | ant 20:51 | Nassau * | ant 13:51 | Tokyo | tre 02:51 |
Brisbane | tre 03:51 | Jakarta | tre 00:51 | New Delhi | ant 23:21 | Toronto * | ant 13:51 |
Brussels * | ant 19:51 | Jerusalem * | ant 20:51 | New Orleans * | ant 12:51 | Vancouver * | ant 10:51 |
Bucharest * | ant 20:51 | Johannesburg | ant 19:51 | New York * | ant 13:51 | Vienna * | ant 19:51 |
Budapest * | ant 19:51 | Kabul | ant 22:21 | Oslo * | ant 19:51 | Warsaw * | ant 19:51 |
Buenos Aires | ant 14:51 | Karachi | ant 22:51 | Ottawa * | ant 13:51 | Washington DC * | ant 13:51 |
Cairo | ant 19:51 | Kathmandu | ant 23:36 | Paris * | ant 19:51 | Winnipeg * | ant 12:51 |
Calgary * | ant 11:51 | Khartoum | ant 19:51 | Perth | tre 01:51 | Yangon | tre 00:21 |
Canberra * | tre 04:51 | Kingston | ant 12:51 | Philadelphia * | ant 13:51 | Zagreb * | ant 19:51 |
Cape Town | ant 19:51 | Kinshasa | ant 18:51 | Phoenix | ant 10:51 | 窜ü谤颈肠丑 * | ant 19:51 |
Caracas | ant 13:51 | Kiritimati | tre 07:51 | Prague * | ant 19:51 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (65 places).
ant = antradienis 2023 m. Kovas 28 d. (119 places).
tre = treciadienis 2023 m. Kovas 29 d. (24 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: antradienis 2023 m. Kovas 28 d., kl. 17:51:53
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
- Time API Services
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.