Vilnius Extended Forecast with high and low temperatures
2 Week Extended Forecast in Vilnius, Lithuania
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | Precipitation | Sun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | Temperature | Weather | Feels Like | Wind | Humidity | Chance | Amount | UV | Sunrise | Sunset | ||
tre Kov 29 d. | 3 / -3 °颁 | Light mixture of precip. Decreasing cloudiness. | -2 °颁 | 7 m/s | ↑ | 45% | 38% | 7.9 mm | 0 (Low) | 06:59 | 19:49 | |
ket Kov 30 d. | 8 / -4 °颁 | Sprinkles late. Overcast. | 4 °颁 | 5 m/s | ↑ | 55% | 53% | 1.4 mm | 0 (Low) | 06:57 | 19:50 | |
pen Kov 31 d. | 9 / 4 °颁 | Rain. Overcast. | 5 °颁 | 4 m/s | ↑ | 82% | 68% | 7.4 mm | 0 (Low) | 06:54 | 19:52 | |
ses Bal 1 d. | 7 / 4 °颁 | Rain. Overcast. | 4 °颁 | 4 m/s | ↑ | 85% | 73% | 12.0 mm | 0 (Low) | 06:52 | 19:54 | |
sek Bal 2 d. | 4 / 1 °颁 | Light mixture of precip. Overcast. | -1 °颁 | 6 m/s | ↑ | 75% | 53% | 6.1 mm | 0 (Low) | 06:49 | 19:56 | |
pir Bal 3 d. | 2 / -1 °颁 | Snow changing to rain. Overcast. | -1 °颁 | 3 m/s | ↑ | 75% | 18% | 10.2 mm | 0 (Low) | 06:47 | 19:58 | |
ant Bal 4 d. | 11 / 1 °颁 | Overcast. | 8 °颁 | 6 m/s | ↑ | 62% | 20% | 0.7 mm | 0 (Low) | 06:44 | 20:00 | |
tre Bal 5 d. | 8 / 2 °颁 | Passing showers. Overcast. | 3 °颁 | 6 m/s | ↑ | 90% | 61% | 3.0 mm | 0 (Low) | 06:42 | 20:02 | |
ket Bal 6 d. | 7 / 3 °颁 | Rain. Overcast. | 2 °颁 | 5 m/s | ↑ | 90% | 71% | 9.5 mm | 0 (Low) | 06:39 | 20:04 | |
pen Bal 7 d. | 8 / 4 °颁 | Sprinkles. Cloudy. | 5 °颁 | 5 m/s | ↑ | 78% | 50% | 2.0 mm | 0 (Low) | 06:37 | 20:06 | |
ses Bal 8 d. | 8 / 4 °颁 | Afternoon clouds. | 6 °颁 | 3 m/s | ↑ | 61% | 46% | 0.6 mm | 0 (Low) | 06:34 | 20:08 | |
sek Bal 9 d. | 9 / 4 °颁 | Mostly cloudy. | 8 °颁 | 2 m/s | ↑ | 52% | 58% | 0.7 mm | 0 (Low) | 06:32 | 20:10 | |
pir Bal 10 d. | 10 / 4 °颁 | Overcast. | 7 °颁 | 4 m/s | ↑ | 49% | 6% | - | 0 (Low) | 06:29 | 20:12 | |
ant Bal 11 d. | 10 / 4 °颁 | Overcast. | 8 °颁 | 3 m/s | ↑ | 53% | 60% | 0.9 mm | 0 (Low) | 06:27 | 20:13 | |
tre Bal 12 d. | 11 / 5 °颁 | Passing showers. Cloudy. | 9 °颁 | 2 m/s | ↑ | 65% | 58% | 2.3 mm | 0 (Low) | 06:24 | 20:15 | |
* Updated antradienis 2023 m. Kovas 28 d. 18:22:43 Vilnius time - Weather by CustomWeather, © 2023 |